UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 97 | 1.029 | 10,61 |
| Lombardia | 239 | 2.410 | 10,08 |
| Veneto | 67 | 699 | 10,43 |
| Friuli Venezia Giulia | 21 | 161 | 7,67 |
| Liguria | 20 | 137 | 6,85 |
| Emilia Romagna | 48 | 522 | 10,88 |
| Toscana | 107 | 1.097 | 10,25 |
| Umbria | 9 | 95 | 10,56 |
| Marche | 23 | 121 | 5,26 |
| Lazio | 68 | 502 | 7,38 |
| Abruzzo | 25 | 317 | 12,68 |
| Molise | 9 | 134 | 14,89 |
| Campania | 40 | 380 | 9,50 |
| Puglia | 35 | 192 | 5,49 |
| Basilicata | 3 | 27 | 9,00 |
| Calabria | 13 | 94 | 7,23 |
| Sicilia | 79 | 445 | 5,63 |
| Sardegna | 40 | 1.586 | 39,65 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 | 9 | 9,00 |
| Prov. Aut. Trento | 28 | 249 | 8,89 |
| Complesso | 972 | 10.206 | 10,50 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.