UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 835 | 4.713 | 5,64 |
| Valle D'Aosta | 34 | 255 | 7,50 |
| Lombardia | 1.302 | 7.599 | 5,84 |
| Veneto | 1.104 | 8.642 | 7,83 |
| Friuli Venezia Giulia | 224 | 1.203 | 5,37 |
| Liguria | 274 | 1.509 | 5,51 |
| Emilia Romagna | 667 | 2.993 | 4,49 |
| Toscana | 1.436 | 158.644 | 110,48 |
| Umbria | 197 | 1.177 | 5,97 |
| Marche | 287 | 1.738 | 6,06 |
| Lazio | 657 | 3.855 | 5,87 |
| Abruzzo | 283 | 1.649 | 5,83 |
| Molise | 73 | 262 | 3,59 |
| Campania | 629 | 2.574 | 4,09 |
| Puglia | 674 | 3.309 | 4,91 |
| Basilicata | 144 | 571 | 3,97 |
| Calabria | 388 | 1.308 | 3,37 |
| Sicilia | 816 | 3.619 | 4,44 |
| Sardegna | 469 | 2.311 | 4,93 |
| Prov. Aut. Bolzano | 10 | 121 | 12,10 |
| Prov. Aut. Trento | 385 | 2.387 | 6,20 |
| Complesso | 10.888 | 210.439 | 19,33 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.