UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 567 | 2.366 | 4,17 |
| Valle D'Aosta | 40 | 172 | 4,30 |
| Lombardia | 1.140 | 5.787 | 5,08 |
| Veneto | 1.045 | 7.482 | 7,16 |
| Friuli Venezia Giulia | 240 | 1.067 | 4,45 |
| Liguria | 243 | 1.107 | 4,56 |
| Emilia Romagna | 437 | 1.699 | 3,89 |
| Toscana | 1.684 | 159.350 | 94,63 |
| Umbria | 102 | 602 | 5,90 |
| Marche | 184 | 1.074 | 5,84 |
| Lazio | 626 | 2.528 | 4,04 |
| Abruzzo | 192 | 895 | 4,66 |
| Molise | 47 | 153 | 3,26 |
| Campania | 497 | 1.798 | 3,62 |
| Puglia | 603 | 2.552 | 4,23 |
| Basilicata | 67 | 217 | 3,24 |
| Calabria | 246 | 729 | 2,96 |
| Sicilia | 772 | 2.887 | 3,74 |
| Sardegna | 544 | 2.304 | 4,24 |
| Prov. Aut. Bolzano | 30 | 183 | 6,10 |
| Prov. Aut. Trento | 247 | 1.452 | 5,88 |
| Complesso | 9.553 | 196.404 | 20,56 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.