UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 179 | 1.761 | 9,84 |
| Valle D'Aosta | 13 | 120 | 9,23 |
| Lombardia | 394 | 4.944 | 12,55 |
| Veneto | 206 | 1.934 | 9,39 |
| Friuli Venezia Giulia | 86 | 844 | 9,81 |
| Liguria | 35 | 203 | 5,80 |
| Emilia Romagna | 207 | 2.055 | 9,93 |
| Toscana | 175 | 1.214 | 6,94 |
| Umbria | 61 | 1.065 | 17,46 |
| Marche | 63 | 395 | 6,27 |
| Lazio | 140 | 1.227 | 8,76 |
| Abruzzo | 80 | 1.193 | 14,91 |
| Molise | 31 | 351 | 11,32 |
| Campania | 224 | 1.833 | 8,18 |
| Puglia | 214 | 2.140 | 10,00 |
| Basilicata | 73 | 690 | 9,45 |
| Calabria | 155 | 1.184 | 7,64 |
| Sicilia | 290 | 2.053 | 7,08 |
| Sardegna | 111 | 674 | 6,07 |
| Prov. Aut. Bolzano | 15 | 142 | 9,47 |
| Prov. Aut. Trento | 39 | 272 | 6,97 |
| Complesso | 2.791 | 26.294 | 9,42 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.