UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 706 MANUFATTI E LATERIZI EDILI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 71 1.222 17,21
Lombardia 84 1.477 17,58
Veneto 77 1.340 17,40
Friuli Venezia Giulia 9 223 24,78
Liguria 5 107 21,40
Emilia Romagna 66 1.651 25,02
Toscana 88 1.854 21,07
Umbria 38 831 21,87
Marche 28 748 26,71
Lazio 22 162 7,36
Abruzzo 27 559 20,70
Molise 4 98 24,50
Campania 42 408 9,71
Puglia 44 524 11,91
Basilicata 18 147 8,17
Calabria 51 703 13,78
Sicilia 75 639 8,52
Sardegna 18 340 18,89
Prov. Aut. Bolzano 4 77 19,25
Prov. Aut. Trento 2 92 46,00
Complesso 773 13.202 17,08

Fonte: I.S.P.E.S.L.