UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 221 | 1.913 | 8,66 |
| Valle D'Aosta | 5 | 23 | 4,60 |
| Lombardia | 603 | 5.038 | 8,35 |
| Veneto | 450 | 4.327 | 9,62 |
| Friuli Venezia Giulia | 134 | 1.720 | 12,84 |
| Liguria | 32 | 254 | 7,94 |
| Emilia Romagna | 373 | 4.639 | 12,44 |
| Toscana | 318 | 2.839 | 8,93 |
| Umbria | 120 | 1.241 | 10,34 |
| Marche | 140 | 789 | 5,64 |
| Lazio | 270 | 2.334 | 8,64 |
| Abruzzo | 154 | 1.780 | 11,56 |
| Molise | 32 | 227 | 7,09 |
| Campania | 247 | 1.518 | 6,15 |
| Puglia | 196 | 1.275 | 6,51 |
| Basilicata | 63 | 415 | 6,59 |
| Calabria | 137 | 620 | 4,53 |
| Sicilia | 296 | 1.774 | 5,99 |
| Sardegna | 239 | 1.405 | 5,88 |
| Prov. Aut. Bolzano | 13 | 166 | 12,77 |
| Prov. Aut. Trento | 25 | 238 | 9,52 |
| Complesso | 4.068 | 34.535 | 8,49 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.