UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 175 | 1.233 | 7,05 |
| Valle D'Aosta | 4 | 5 | 1,25 |
| Lombardia | 418 | 3.206 | 7,67 |
| Veneto | 673 | 6.316 | 9,38 |
| Friuli Venezia Giulia | 76 | 1.547 | 20,36 |
| Liguria | 120 | 665 | 5,54 |
| Emilia Romagna | 920 | 27.737 | 30,15 |
| Toscana | 612 | 3.646 | 5,96 |
| Umbria | 446 | 2.146 | 4,81 |
| Marche | 80 | 296 | 3,70 |
| Lazio | 243 | 4.630 | 19,05 |
| Abruzzo | 120 | 1.004 | 8,37 |
| Molise | 10 | 18 | 1,80 |
| Campania | 371 | 1.829 | 4,93 |
| Puglia | 166 | 862 | 5,19 |
| Basilicata | 24 | 83 | 3,46 |
| Calabria | 55 | 131 | 2,38 |
| Sicilia | 248 | 1.390 | 5,60 |
| Sardegna | 105 | 518 | 4,93 |
| Prov. Aut. Bolzano | 2 | 3 | 1,50 |
| Prov. Aut. Trento | 33 | 135 | 4,09 |
| Complesso | 4.901 | 57.400 | 11,71 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.