UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 321 | 2.341 | 7,29 |
| Valle D'Aosta | 4 | 14 | 3,50 |
| Lombardia | 613 | 5.706 | 9,31 |
| Veneto | 887 | 6.811 | 7,68 |
| Friuli Venezia Giulia | 80 | 797 | 9,96 |
| Liguria | 94 | 662 | 7,04 |
| Emilia Romagna | 219 | 3.819 | 17,44 |
| Toscana | 516 | 5.272 | 10,22 |
| Umbria | 64 | 537 | 8,39 |
| Marche | 153 | 1.175 | 7,68 |
| Lazio | 177 | 727 | 4,11 |
| Abruzzo | 74 | 2.688 | 36,32 |
| Molise | 16 | 54 | 3,38 |
| Campania | 275 | 1.405 | 5,11 |
| Puglia | 148 | 779 | 5,26 |
| Basilicata | 22 | 79 | 3,59 |
| Calabria | 105 | 279 | 2,66 |
| Sicilia | 276 | 884 | 3,20 |
| Sardegna | 95 | 351 | 3,69 |
| Prov. Aut. Bolzano | 2 | 44 | 22,00 |
| Prov. Aut. Trento | 30 | 252 | 8,40 |
| Complesso | 4.171 | 34.676 | 8,31 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.