UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 46 | 528 | 11,48 |
| Valle D'Aosta | 1 | 6 | 6,00 |
| Lombardia | 101 | 2.230 | 22,08 |
| Veneto | 50 | 616 | 12,32 |
| Friuli Venezia Giulia | 18 | 283 | 15,72 |
| Liguria | 18 | 522 | 29,00 |
| Emilia Romagna | 44 | 517 | 11,75 |
| Toscana | 66 | 1.463 | 22,17 |
| Umbria | 16 | 195 | 12,19 |
| Marche | 24 | 220 | 9,17 |
| Lazio | 63 | 1.382 | 21,94 |
| Abruzzo | 20 | 142 | 7,10 |
| Molise | 6 | 30 | 5,00 |
| Campania | 73 | 507 | 6,95 |
| Puglia | 42 | 461 | 10,98 |
| Basilicata | 12 | 154 | 12,83 |
| Calabria | 25 | 112 | 4,48 |
| Sicilia | 63 | 1.218 | 19,33 |
| Sardegna | 39 | 1.053 | 27,00 |
| Prov. Aut. Bolzano | 2 | 10 | 5,00 |
| Prov. Aut. Trento | 3 | 14 | 4,67 |
| Complesso | 732 | 11.663 | 15,93 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.