UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 1.602 | 7.382 | 4,61 |
| Valle D'Aosta | 4 | 8 | 2,00 |
| Lombardia | 1.358 | 5.129 | 3,78 |
| Veneto | 1.831 | 13.338 | 7,28 |
| Friuli Venezia Giulia | 194 | 448 | 2,31 |
| Liguria | 305 | 551 | 1,81 |
| Emilia Romagna | 508 | 1.343 | 2,64 |
| Toscana | 2.436 | 13.192 | 5,42 |
| Umbria | 179 | 313 | 1,75 |
| Marche | 350 | 1.011 | 2,89 |
| Lazio | 838 | 1.358 | 1,62 |
| Abruzzo | 170 | 275 | 1,62 |
| Molise | 28 | 35 | 1,25 |
| Campania | 561 | 1.261 | 2,25 |
| Puglia | 301 | 485 | 1,61 |
| Basilicata | 30 | 46 | 1,53 |
| Calabria | 129 | 189 | 1,47 |
| Sicilia | 258 | 629 | 2,44 |
| Sardegna | 317 | 472 | 1,49 |
| Prov. Aut. Bolzano | 24 | 61 | 2,54 |
| Prov. Aut. Trento | 23 | 75 | 3,26 |
| Complesso | 11.446 | 47.601 | 4,16 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.