UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 119 | 1.575 | 13,24 |
| Lombardia | 260 | 6.431 | 24,73 |
| Veneto | 38 | 1.310 | 34,47 |
| Friuli Venezia Giulia | 19 | 764 | 40,21 |
| Liguria | 4 | 54 | 13,50 |
| Emilia Romagna | 48 | 187 | 3,90 |
| Toscana | 150 | 722 | 4,81 |
| Umbria | 2 | 20 | 10,00 |
| Marche | 5 | 44 | 8,80 |
| Lazio | 7 | 122 | 17,43 |
| Abruzzo | 10 | 1.038 | 103,80 |
| Molise | 1 | 2 | 2,00 |
| Campania | 15 | 290 | 19,33 |
| Puglia | 13 | 240 | 18,46 |
| Basilicata | 1 | 7 | 7,00 |
| Calabria | 1 | 1 | 1,00 |
| Sicilia | 5 | 28 | 5,60 |
| Sardegna | 7 | 310 | 44,29 |
| Prov. Aut. Trento | 5 | 180 | 36,00 |
| Complesso | 710 | 13.325 | 18,77 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.