UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 802 INDUSTRIA COTONIERA: TESSITURA
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 91 2.006 22,04
Lombardia 634 10.913 17,21
Veneto 50 1.674 33,48
Friuli Venezia Giulia 13 689 53,00
Emilia Romagna 15 77 5,13
Toscana 87 479 5,51
Umbria 8 41 5,13
Marche 7 34 4,86
Lazio 9 30 3,33
Abruzzo 8 622 77,75
Campania 14 113 8,07
Puglia 19 87 4,58
Basilicata 2 4 2,00
Calabria 1 1 1,00
Sicilia 6 200 33,33
Sardegna 8 13 1,63
Prov. Aut. Trento 7 359 51,29
Complesso 979 17.342 17,71

Fonte: I.S.P.E.S.L.