UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 323 | 9.107 | 28,20 |
| Valle D'Aosta | 1 | 1 | 1,00 |
| Lombardia | 56 | 817 | 14,59 |
| Veneto | 35 | 1.091 | 31,17 |
| Friuli Venezia Giulia | 15 | 75 | 5,00 |
| Liguria | 1 | 4 | 4,00 |
| Emilia Romagna | 25 | 181 | 7,24 |
| Toscana | 318 | 2.022 | 6,36 |
| Umbria | 18 | 112 | 6,22 |
| Marche | 12 | 164 | 13,67 |
| Lazio | 2 | 83 | 41,50 |
| Abruzzo | 3 | 28 | 9,33 |
| Campania | 6 | 25 | 4,17 |
| Puglia | 3 | 10 | 3,33 |
| Basilicata | 1 | 18 | 18,00 |
| Calabria | 2 | 2 | 1,00 |
| Sicilia | 1 | 1 | 1,00 |
| Sardegna | 1 | 7 | 7,00 |
| Complesso | 823 | 13.748 | 16,70 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.