UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 113 | 1.632 | 14,44 |
| Lombardia | 12 | 131 | 10,92 |
| Veneto | 10 | 205 | 20,50 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 | 5 | 2,50 |
| Emilia Romagna | 3 | 6 | 2,00 |
| Toscana | 324 | 2.299 | 7,10 |
| Umbria | 5 | 9 | 1,80 |
| Marche | 7 | 13 | 1,86 |
| Campania | 1 | 1 | 1,00 |
| Puglia | 1 | 2 | 2,00 |
| Calabria | 1 | 1 | 1,00 |
| Sicilia | 2 | 3 | 1,50 |
| Sardegna | 8 | 21 | 2,63 |
| Prov. Aut. Trento | 1 | 24 | 24,00 |
| Complesso | 490 | 4.352 | 8,88 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.