UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 30 | 825 | 27,50 |
| Valle D'Aosta | 1 | 4 | 4,00 |
| Lombardia | 129 | 3.260 | 25,27 |
| Veneto | 32 | 655 | 20,47 |
| Friuli Venezia Giulia | 9 | 109 | 12,11 |
| Liguria | 3 | 3 | 1,00 |
| Emilia Romagna | 3 | 54 | 18,00 |
| Toscana | 180 | 1.185 | 6,58 |
| Umbria | 1 | 34 | 34,00 |
| Lazio | 3 | 4 | 1,33 |
| Abruzzo | 2 | 23 | 11,50 |
| Campania | 1 | 3 | 3,00 |
| Puglia | 5 | 16 | 3,20 |
| Basilicata | 1 | 119 | 119,00 |
| Calabria | 2 | 6 | 3,00 |
| Sardegna | 2 | 27 | 13,50 |
| Prov. Aut. Trento | 3 | 477 | 159,00 |
| Complesso | 407 | 6.804 | 16,72 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.