UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 11 | 1.368 | 124,36 |
| Lombardia | 934 | 14.763 | 15,81 |
| Veneto | 22 | 481 | 21,86 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 1,00 |
| Liguria | 3 | 11 | 3,67 |
| Emilia Romagna | 5 | 48 | 9,60 |
| Toscana | 9 | 55 | 6,11 |
| Marche | 1 | 1 | 1,00 |
| Lazio | 1 | 15 | 15,00 |
| Abruzzo | 1 | 17 | 17,00 |
| Molise | 1 | 5 | 5,00 |
| Campania | 4 | 198 | 49,50 |
| Puglia | 9 | 167 | 18,56 |
| Calabria | 1 | 3 | 3,00 |
| Sardegna | 1 | 6 | 6,00 |
| Prov. Aut. Trento | 6 | 128 | 21,33 |
| Complesso | 1.010 | 17.267 | 17,10 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.