UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 126 | 3.438 | 27,29 |
| Lombardia | 495 | 13.041 | 26,35 |
| Veneto | 86 | 1.347 | 15,66 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 113 | 16,14 |
| Liguria | 2 | 4 | 2,00 |
| Emilia Romagna | 52 | 851 | 16,37 |
| Toscana | 454 | 4.818 | 10,61 |
| Umbria | 6 | 84 | 14,00 |
| Marche | 10 | 46 | 4,60 |
| Lazio | 7 | 7 | 1,00 |
| Abruzzo | 6 | 387 | 64,50 |
| Molise | 1 | 3 | 3,00 |
| Campania | 10 | 197 | 19,70 |
| Puglia | 21 | 98 | 4,67 |
| Calabria | 1 | 2 | 2,00 |
| Sicilia | 3 | 19 | 6,33 |
| Sardegna | 2 | 5 | 2,50 |
| Prov. Aut. Trento | 1 | 25 | 25,00 |
| Complesso | 1.290 | 24.485 | 18,98 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.