UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 808 CONFEZIONAMENTO E MAGLIERIA
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 4.067 28.545 7,02
Valle D'Aosta 43 89 2,07
Lombardia 14.304 110.795 7,75
Veneto 9.311 84.396 9,06
Friuli Venezia Giulia 691 2.910 4,21
Liguria 1.035 2.425 2,34
Emilia Romagna 9.456 51.235 5,42
Toscana 9.185 46.639 5,08
Umbria 2.293 13.929 6,07
Marche 2.834 22.225 7,84
Lazio 3.210 12.363 3,85
Abruzzo 1.905 28.037 14,72
Molise 294 2.331 7,93
Campania 4.264 18.872 4,43
Puglia 5.734 36.003 6,28
Basilicata 490 1.723 3,52
Calabria 824 2.569 3,12
Sicilia 1.420 12.918 9,10
Sardegna 592 1.810 3,06
Prov. Aut. Bolzano 62 373 6,02
Prov. Aut. Trento 237 2.004 8,46
Complesso 72.251 482.191 6,67

Fonte: I.S.P.E.S.L.