UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 628 | 3.024 | 4,82 |
| Valle D'Aosta | 6 | 23 | 3,83 |
| Lombardia | 3.205 | 23.622 | 7,37 |
| Veneto | 3.108 | 26.788 | 8,62 |
| Friuli Venezia Giulia | 207 | 1.033 | 4,99 |
| Liguria | 251 | 508 | 2,02 |
| Emilia Romagna | 1.712 | 11.202 | 6,54 |
| Toscana | 6.077 | 36.159 | 5,95 |
| Umbria | 231 | 1.105 | 4,78 |
| Marche | 4.380 | 31.652 | 7,23 |
| Lazio | 851 | 2.423 | 2,85 |
| Abruzzo | 772 | 7.903 | 10,24 |
| Molise | 24 | 75 | 3,13 |
| Campania | 1.401 | 8.397 | 5,99 |
| Puglia | 944 | 9.109 | 9,65 |
| Basilicata | 37 | 132 | 3,57 |
| Calabria | 82 | 251 | 3,06 |
| Sicilia | 252 | 706 | 2,80 |
| Sardegna | 120 | 218 | 1,82 |
| Prov. Aut. Bolzano | 15 | 46 | 3,07 |
| Prov. Aut. Trento | 58 | 629 | 10,84 |
| Complesso | 24.361 | 165.005 | 6,77 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.