UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 146 | 710 | 4,86 |
| Lombardia | 276 | 1.070 | 3,88 |
| Veneto | 93 | 541 | 5,82 |
| Friuli Venezia Giulia | 44 | 157 | 3,57 |
| Liguria | 35 | 135 | 3,86 |
| Emilia Romagna | 106 | 674 | 6,36 |
| Toscana | 309 | 880 | 2,85 |
| Umbria | 27 | 192 | 7,11 |
| Marche | 40 | 131 | 3,28 |
| Lazio | 47 | 605 | 12,87 |
| Abruzzo | 42 | 193 | 4,60 |
| Molise | 6 | 20 | 3,33 |
| Campania | 101 | 515 | 5,10 |
| Puglia | 46 | 443 | 9,63 |
| Basilicata | 5 | 61 | 12,20 |
| Calabria | 16 | 30 | 1,88 |
| Sicilia | 41 | 165 | 4,02 |
| Sardegna | 30 | 261 | 8,70 |
| Prov. Aut. Bolzano | 5 | 13 | 2,60 |
| Prov. Aut. Trento | 5 | 10 | 2,00 |
| Complesso | 1.420 | 6.806 | 4,79 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.