UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 902 AUDIO-VIDEO
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 53 162 3,06
Lombardia 162 853 5,27
Veneto 49 108 2,20
Friuli Venezia Giulia 27 63 2,33
Liguria 21 36 1,71
Emilia Romagna 114 209 1,83
Toscana 54 100 1,85
Umbria 11 18 1,64
Marche 9 17 1,89
Lazio 64 555 8,67
Abruzzo 10 21 2,10
Molise 3 4 1,33
Campania 32 76 2,38
Puglia 18 86 4,78
Basilicata 4 4 1,00
Calabria 10 10 1,00
Sicilia 14 19 1,36
Sardegna 17 22 1,29
Prov. Aut. Trento 5 30 6,00
Complesso 677 2.393 3,53

Fonte: I.S.P.E.S.L.