UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni

Industria - Anno 1995

Regione N.  Unità  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unità
locale
Piemonte 96.391 663.249 6,88
Valle D'Aosta 2.906 11.914 4,10
Lombardia 203.680 1.417.338 6,96
Veneto 113.964 813.548 7,14
Friuli Venezia Giulia 26.169 180.155 6,88
Liguria 27.195 103.025 3,79
Emilia Romagna 107.862 643.995 5,97
Toscana 92.870 750.362 8,08
Umbria 18.776 101.072 5,38
Marche 36.524 202.050 5,53
Lazio 59.851 303.159 5,07
Abruzzo 23.850 238.162 9,99
Molise 4.814 23.799 4,94
Campania 58.618 339.891 5,80
Puglia 51.928 224.469 4,32
Basilicata 8.741 44.560 5,10
Calabria 21.262 63.266 2,98
Sicilia 46.070 167.963 3,65
Sardegna 23.789 91.499 3,85
Prov. Aut. Bolzano 2.101 19.378 9,22
Prov. Aut. Trento 9.215 54.061 5,87
Complesso 1.036.576 6.456.915 6,23

Fonte: I.S.P.E.S.L.