UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unità locali |
|---|---|
| Piemonte | 13.467 |
| Valle D'Aosta | 405 |
| Lombardia | 55.082 |
| Veneto | 16.126 |
| Friuli Venezia Giulia | 3.602 |
| Liguria | 5.480 |
| Emilia Romagna | 12.280 |
| Toscana | 12.846 |
| Umbria | 2.360 |
| Marche | 4.437 |
| Lazio | 25.094 |
| Abruzzo | 5.327 |
| Molise | 926 |
| Campania | 29.103 |
| Puglia | 12.720 |
| Basilicata | 2.249 |
| Calabria | 8.693 |
| Sicilia | 28.455 |
| Sardegna | 5.196 |
| Prov. Aut. Bolzano | 880 |
| Prov. Aut. Trento | 2.282 |
| Complesso | 247.010 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.