INFORTUNI nell'AGRICOLTURA
andamento 1980-97
Elaborazioni: ISPESL
Fonte: INAIL
Numero di denuncie e tipo di definizione
(situazione aggiornata, con dati definitivi di fonte Inail, al 30 settembre 1999)
CASI casi definiti al 31.12 dell'anno successivo
DENUNCIATI (*) TEMPORANEA PERMANENTE MORTE SENZA INDENN. TOTALE
1980 169.165 88.570 13.426 556 61.174 163.726
1981 152.543 80.921 12.369 553 55.194 149.037
1982 161.885 125.380 10.533 495 19.312 155.720
1983 190.282 147.264 15.079 567 19.544 182.454
1984 205.141 159.825 15.940 528 18.173 194.466
1985 220.186 166.607 14.628 431 19.424 201.090
1986 233.194 179.165 13.453 378 18.962 211.958
1987 240.461 191.020 12.894 362 19.472 223.748
1988 255.630 202.513 14.445 385 20.350 237.693
1989 243.420 192.150 12.710 433 20.725 226.018
1990 246.312 194.133 12.870 365 24.275 231.643
1991 242.875 196.266 14.502 347 24.569 235.684
1992 234.752 189.398 14.118 346 27.154 231.016
1993 195.092 139.354 9.569 234 44.030 193.187
1994 135.487 100.618 6.565 133 26.804 134.120
1995 119.211 90.764 6.024 139 21.075 118.002
1996 109.023 84.485 5.751 141 17.512 107.889
1997 100.180 77.514 5.493 133 16.036 99.176
(*)  dal 1° giugno 1993 (con il D.L. 20.5.93, conv. in L. 243/93) sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria
       i lavoratori autonomi per i quali l'attivitā agricola non č prevalente ed altri particolari lavoratori agricoli
      (e quindi essi non sono conteggiati in caso di infortunio)