INFORTUNI nell'AGRICOLTURA
DATI REGIONALI: andamento 1990-97
Elaborazioni: ISPESL
Fonte: INAIL
Numero di casi indennizzati al 31.12 dell'anno successivo a quello di accadimento
(situazione aggiornata, con dati definitivi di fonte Inail, al 30 settembre 1999)
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
REGIONI  
                 
Piemonte 12.570 12.997 12.446 10.212 8.170 7.712 7.411 6.900
Valle d'Aosta         850         864         830         560         344         317         318         280
Lombardia     13.973     14.105     13.301     10.874      9.048      8.401      8.023      7.556
Trentino Alto Adige      5.404      5.679      5.502      4.787      3.886      3.744      3.417      3.375
Veneto     14.746     14.874     14.043     11.356      9.140      8.536      8.032      7.311
Friuli Ven. Giulia      3.228      2.889      2.683      2.063      1.709      1.589      1.434      1.227
Liguria      4.220      3.892      3.779      2.351      1.521      1.324      1.313      1.161
Emilia Romagna     24.619     24.662     24.079     18.743     14.017     13.066     12.312     11.283
Toscana     16.519     16.858     16.234     11.957      8.227      7.313      6.739      6.263
Umbria     11.105     10.889     10.215      6.334      3.804      3.392      3.297      2.900
Marche     16.257     16.187     15.384     10.488      6.624      5.925      5.653      5.256
Lazio     10.750     11.526     12.385      8.296      5.378      4.609      4.360      4.037
Abruzzo     13.596     13.693     13.218      8.581      4.928      4.189      4.048      3.650
Molise      4.681      4.815      4.444      2.754      1.842      1.726      1.702      1.535
Campania     15.882     15.866     14.400     10.323      7.444      6.355      5.702      5.282
Puglia     11.012     11.452     11.841      8.760      6.149      5.594      5.123      4.649
Basilicata      3.377      3.511      3.921      3.270      2.583      2.299      2.036      1.879
Calabria      8.137      8.680      8.758      6.089      3.939      3.133      2.326      2.007
Sicilia      9.402      9.877      8.727      6.247      4.874      4.403      4.030      3.707
Sardegna      7.300      8.019      7.850      5.231      3.774      3.381      3.162      2.961
ITALIA   207.628   211.335   204.040   149.276   107.401     97.008     90.438     83.219
nota:     dal 1° giugno 1993 (con il D.L. 20.5.93, conv. in L. 243/93) sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria i lavoratori autonomi
              per i quali l'attivitā agricola non č prevalente ed altri particolari lavoratori agricoli (e quindi essi non sono conteggiati in caso di infortunio)